→ 海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索 | サービス・機能 | NTTドコモ
→ サービスエリア/料金情報 | SoftBank
例えばイギリスの場合、docomoは4キャリア(3UK,Orange,TMO UK,O2-UK)から選択できるけど通話料はどこも同じ。
■ docomo イギリス O2-UKにローミング
| 発信(/分) | 着信(/分) | ||||
| 滞在国内 | 日本向け | その他の国向け | 国際転送 | 着信 | |
| 音声通話 | 80 | 180 | 280 | 110 | 0 |
| テレビ電話 | 280 | 480 | 480 | 330 | 0 |
| パケット(ケータイ) | 50パケットまで 50円 50パケットを超える部分 0.2円/パケット | ||||
| パケット通信(PC系) | 日額課金 ・1万パケットまで0.2円/パケット ・1〜12万パケットまで2,000円 ・12万パケット超0.2円/パケット | ||||
| SMS | 100 | 0 | |||
softbankだと5キャリア(Vodafone,T-Mobile,Orange,O2,Hutchison)から選べるけど、昔の名残かvodafoneだと他のキャリアを選択するよりかなり安い。
■ softbank イギリス Vodafone U.K.にローミング
| 発信(/分) | 着信(/分) | ||||
| 滞在国内 | 日本向け | その他の国向け | 国際転送 | 着信 | |
| 音声通話 | 75 | 175 | 265 | 110 | 0 |
| テレビ電話 | 225 | 525 | 795 | 330 | 0 |
| パケット(ケータイ) | 10K(80パケット)まで 100円 10Kを超える部分 5円/1K(8パケット) | ||||
| パケット通信(PC系) | 2円/1KB(8パケット) | ||||
| SMS | 100 | 0 | |||
docomoと同じO2を選ぶとdocomoでローミングするより高め
■ softbank イギリス O2-UK 3Gにローミング
| 発信(/分) | 着信(/分) | ||||
| 滞在国内 | 日本向け | その他の国向け | 国際転送 | 着信 | |
| 音声通話 | 115 | 265 | 265 | 160 | 0 |
| テレビ電話 | 225 | 525 | 795 | 330 | 0 |
| パケット(ケータイ) | 10K(80パケット)まで 100円 10Kを超える部分 50円/10K(80パケット) | ||||
| パケット通信(PC系) | 2円/1KB(8パケット) | ||||
| SMS | 100 | 0 | |||
パケット代はどこもほぼ同じ(チャージ料とかが違う)。softbankの場合はしっかりローミング先を選ばねば。
結論としてヨーロッパ(西欧)に限ってみると
- docomoはPC接続をしなければどこにローミングしても同じ
- softbankはVadafone系にローミングすると通話料金はかなり安い
- パケット代はdocomoの方がかなり安い
- docomoは海外使用料は無料通話で払える。softbankは別払いなので注意。
後はどのキャリアを選べばいいかメモ。
※2008年8月現在
イギリス
| docomo | ||
| 3UK | 3Gのみ | |
| Orange | ||
| ◎ | O2-UK | パケ代(PC系)の上限あり |
| TMO UK | ||
| softbank | ||
| ◎ | Vodafone U.K. | |
| T-Mobile U.K. | パケ代が10KB毎 | |
| Orange U.K. | ||
| O2(UK) | 2Gのパケ代が高い | |
| Hutchison 3G UK | パケ代が10KB毎 | |
アイルランド
| docomo | ||
| O2-IRL | パケ代(PC系)の上限あり テレビ電話なし | |
| softbank | ||
| ◎ | Vodafone Ireland | 3GはSMSのみ |
| METEOR | パケ代が10KB毎 | |
| ◎ | Hutchison 3G Ireland | |
フランス
| docomo | ||
| BYTEL | テレビ電話なし | |
| Orange | ||
| softbank | ||
| ◎ | SFR | |
| Orange France | パケ代が10KB毎 | |
| Bouygues Telecom | パケ代が10KB毎 | |
スペイン
| docomo | ||
| Orange | ||
| ◎ | movistar | パケ代(PC系)の上限あり |
| softbank | ||
| ◎ | Vodafone Spain | |
| TME | ||
ポルトガル
| docomo | ||
| OPTIM | ||
| TMN | ||
| softbank | ||
| Vodafone Portugal | パケ代が10KB毎 | |
イタリア
| docomo | ||
| I WIND | 3Gが不明 | |
| TIM | ||
| softbank | ||
| ◎ | H3G Italy | 3Gのみ |
| ◎ | Vodafone Omnitel | |
| WIND | パケ代が10KB毎 | |
スイス
| docomo | ||
| ORANGE | ||
| sunrise | ||
| softbank | ||
| ◎ | Swisscom | パケ代が10KB毎 |
| sunrise | 2Gのみ パケ代が10KB毎 | |
ドイツ
| docomo | ||
| E-Plus | 最低100パケット課金(ケータイ) | |
| ◎ | TMO D | パケ代(PC系)の上限あり |
| o2-de | 最低100パケット課金(ケータイ) テレビ電話なし | |
| softbank | ||
| ◎ | Vodafone D2 | |
| E-Plus | パケ代が10KB毎 | |
| Telefonica O2 | パケ代が10KB毎 | |
| T-Mobile Germany | パケ代が10KB毎 | |
ベルギー
| docomo | ||
| BASE | テレビ電話なし | |
| PROXI | ||
| mobi | ||
| softbank | ||
| ◎ | Belgacom Mobile | |
| BASE | 2Gのみ | |
オランダ
| docomo | ||
| NL KPN | ||
| TMO NL | ||
| softbank | ||
| ◎ | Vodafone Netherlands | |
| KPN Mobile | 2Gのみ | |
| T-Mobile NL | パケ代が10KB毎 | |
ルクセンブルク
| docomo | ||
| TANGO | ||
| softbank | ||
| P&T Luxembourg | 2Gのみ | |
| VOX mobile | 2Gのみ | |
ノルウェー
| docomo | ||
| NetCom | 2Gのみ | |
| TELENOR | ||
| softbank | ||
| ◎ | NetCom | パケ代が10KB毎 |
| ◎ | Telenor Mobil | |
スウェーデン
| docomo | ||
| 3 SE | 3Gのみ | |
| IQ | 2Gのみ | |
| Sweden3G | 3Gのみ | |
| TELIA | ||
| softbank | ||
| ◎ | Hi3G Sweeden | 3Gのみ |
| ◎ | Telenor Sverige | |
| Telia Mobile Sweden | 2Gのみ パケ代が10KB毎 | |
フィンランド
| docomo | ||
| SONERA | テレビ電話なし | |
| dna | ||
| softbank | ||
| ◎ | Elisa Finland | |
| SONERA | ||
| dna | ||
アイスランド
| docomo | ||
| Siminn | テレビ電話なし | |
| softbank | ||
| Vodafone Iceland | パケ代が10KB毎 | |
