2年間の間に壊れるかもしれないし新しいiPhoneが出るかもしれないしdocomoから出るかもしれない。2年間使い続けない可能性ありまくり。
iPhoneは新スーパーボーナスでの購入なので実質2年縛り。端末代を24分割払いして2年間かけて支払う。ただし2年間は特別割引があるから2年間使い続ければその間はお得という仕組み。
もし途中解約した場合は残りの月数の分割端末代金を特別割引ナシで払わなきゃならぬのです。
初めの2ヶ月は無料なので実際は購入から26ヶ月目ですべてが払い終わる。従って25ヶ月目までに解約したら残りの月分を払うということ。実際にいくらぐらいなのかちょいと計算。
8G Type | 16G Type | ||
---|---|---|---|
解 約 月 | 1ヶ月 | \69,120 | \80,640 |
2ヶ月 | \69,120 | \80,640 | |
3ヶ月 | \66,240 | \77,280 | |
4ヶ月 | \63,360 | \73,920 | |
5ヶ月 | \60,480 | \70,560 | |
6ヶ月 | \57,600 | \67,200 | |
7ヶ月 | \54,720 | \63,840 | |
8ヶ月 | \51,840 | \60,480 | |
9ヶ月 | \48,960 | \57,120 | |
10ヶ月 | \46,080 | \53,760 | |
11ヶ月 | \43,200 | \50,400 | |
12ヶ月 | \40,320 | \47,040 | |
13ヶ月 | \37,440 | \43,680 | |
14ヶ月 | \34,560 | \40,320 | |
15ヶ月 | \31,680 | \36,960 | |
16ヶ月 | \28,800 | \33,600 | |
17ヶ月 | \25,920 | \30,240 | |
18ヶ月 | \23,040 | \26,880 | |
19ヶ月 | \20,160 | \23,520 | |
20ヶ月 | \17,280 | \20,160 | |
21ヶ月 | \14,400 | \16,800 | |
22ヶ月 | \11,520 | \13,440 | |
23ヶ月 | \8,640 | \10,080 | |
24ヶ月 | \5,760 | \6,720 | |
25ヶ月 | \2,880 | \3,360 | |
26ヶ月 | \0 | \0 |
1年で解約したら4万円ぐらい払わなきゃいけないらしい。結構するなぁ!
もはや携帯電話というより通信機能付きPCと思ってた方がいいかも。appleもそういうスタンスっぽいし。
実際ずっと使い続けても通信費込みで2年間で20万ぐらいするわけだし、よーく考えて買わねば。でも欲しい。
発売日のblogが楽しみですよ〜
当日はさすがに買えないだろうなぁ。うひょさんも是非機種変を。